美国brookfield博勒飞粘度计
地址:
天津市西青区西青开发区金谊花园
电话:022-87192739
手机:13920127143
粘度计配套温控设备
当前所在位置>首页 > 产品中心 > 美国brookfield博勒飞粘度计 > 粘度计配套温控设备 >Thermosel加热器热熔胶和高温液体的粘度测量的难度主要体现在高温控制要求比较高的精确度,这样才能确保得到的数据是有意义,样品之间的测试结果是一致的。
Brookfieldde加热器可以解决这个问题,为客户提供稳定的、准确的样品温度测量环境。加上其配合使用的Brookfield粘度计本身具有的高精确性,这样测量得到的结果不仅准确,而且重现性十分好。
以下几个因素对测量环境的稳定有贡献:
温度控制波动性很小
样品用量小,以及样品室是隔热的,减少了样品热量的损失
转动的转子,起到了搅拌桨的作用
测量程序很简单。一旦熟悉仪器的使用,用户无需太多技巧就可以轻松得到准确、重现性好的数据。
ThermoselTM加热器特点和优点
可控制样品的温度到高达+300°C
可编程控制器:
可以设置单个温度点到10个温度设置点,设置点之间的温度梯度可以用Rheocalc软件(DV-III+)来设置
注意:此时要用可选电缆HT-106
可与Brookfield标准粘度计和DV-III+流变仪一起使用
注意:此时要用可选电缆DVP-141
标准配置提供可以重复使用的不锈钢盛样器和5个一次性铝制的盛样器
应用领域
热熔胶 沥青 石蜡 高聚物
技术指标:
转子号: 样品量: | SC4-18 8ML | SC4-31 10ML | SC4-34 10ML |
剪切率 | 1.32N | 0.34N | 0.28N |
LVDV-III | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K |
LVDV-II | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K |
LVDV-I | 3-10K | 30-100K | 60-200K |
LVDV-E | 3-10K | 30-100K | 60-200K |
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K |
转子号: 样品量: | SC4-21 8ML | SC4-27 11ML | SC4-28 12ML | SC4-29 13ML |
剪切率 | 0.93N | 0.34N | 0.28N | 0.25N |
RVDV-III | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 400-10M |
RVDV-II | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 500-10M |
RVDV-I | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 1K-3.3M |
RVDV-E | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 1K-3.3M |
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 1K-2M |
HADV-III | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 800-20M |
HADV-II | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 1K-20M |
HADV-I | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 2K-6.7M |
HADV-E | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 2K-6.7M |
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 2K-4M |
HBDV-III | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 3.2K-80M |
HBDV-II | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 4K-80M |
HBDV-I | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 8K-26.7M |
HBDV-E | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 8K-26.7M |
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 8K-16M |
备注:M=1 million K=1 thousand N=RPM(转速)